Hace pocos minutos concluyó el Campeonato Nacional Infantil de Natación Curso Corto, cita deportiva que convocó a los mejores deportistas de esta disciplina de todo el país, puesto que, se dieron los espacios para realizar la competencia para los atletas infantiles, juveniles y mayores.
Se debe tener en cuenta que, el resultado general por puntos se da de la suma de los dos eventos, tanto el juvenil y mayores como el infantil. Gracias a esta suma, acuática nelsonvargas Estado de México, tuvo el honor de ocupar la primera posición de la combinada, así como en la rama masculina y femenina.
En la suma de las dos ramas anv Estado de México logra la primera plaza, con: 3824 puntos. Seguidos de La Loma Querétaro, con: 1832 puntos y la tercera posición fue para Titanes Alpha, con: 1000 puntos. En la rama masculina, nuevamente anv Estado de México logra el lugar más alto del pódium, con: 2145.5 puntos, seguido de la Loma Querétaro, con: 868 y la tercera posición fue para Titanes Alpha, con: 693 puntos. Repitiendo en estas dos ocasiones el mismo pódium.
Las damas del equipo hicieron lo propio, llevándose igualmente la primera plaza, con: 1978.5 puntos para anv Estado de México, detrás se ubicaron las mujeres de la Loma Querétaro, con: 964 puntos y la tercera plaza fue para Swim Team León, con: 844 puntos.
Antes de finalizar es importante destacar el trabajo que se logró en la adquisición de medallas, allí, nuevamente, anv Estado de México consolida la primera posición, con: 18 metales. Alcanzados así: siete de oro, seis de plata y cinco de bronce. Seguidos de la Loma Querétaro con seis metales en total y Swim Team León, cierra el pódium con siete preseas.
De destacar la actuación de anv Aguascalientes, quienes consolidaron para su equipo la quinta plaza con dos preseas de oro. Con esto acuática nelsonvargas culmina su extraordinario calendario competitivo 2024, donde en un increíble año se lograron los primeros lugares en los estatales, en los nacionales y todo esto en cada una de las categorías en donde se participó.
Medallero:
POSICIÓN | EQUIPO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Anv Estado de México | 7 | 6 | 5 | 18 |
2 | La Loma Querétaro | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | Swim Team León | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | Rosarito Nadadores | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Anv Aguascalientes | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puntuación combinada:
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
1 | Anv Estado de México | 3824 |
2 | La Loma Querétaro | 1832 |
3 | Titanes Alpha | 1000 |
Puntuación masculina:
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
1 | Anv Estado de México | 2145.5 |
2 | La Loma Querétaro | 868 |
3 | Titanes Alpha | 693 |
Puntuación femenina:
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
1 | Anv Estado de México | 1978.5 |
2 | La Loma Querétaro | 964 |
3 | Swim Team León | 844 |
Medallistas anv por categorías:
No. M | No. C | PRESEA | NOMBRE | PRUEBA | EQUIPO | CATEGORÍA | TIEMPO |
1 | 1 | Oro | Amaia Cruz Guzmán | 800 m libre | Anv EMEX | 12 años | 9.37.29 |
2 | 2 | Oro | Ian Ornelas Paz | 800 m libre | Anv EMEX | 12 años | 9.28.22 |
3 | 3 | Oro | Rene Arturo Juárez Castillo | 100 m CI | Anv Aguascalientes | 11 años | 1.08.59 |
4 | 4 | Oro | Oscar Alejandro Hernández | 100 m CI | Anv EMEX | 12 años | 1.05.82 |
5 | 5 | Oro | Oscar Alejandro Hernández | 50 m libre | Anv EMEX | 12 años | 26.56 |
6 | 1 | Plata | Karen Albarrán Domínguez | 100 m CI | Anv EMEX | 11 años | 1.17.04 |
7 | 2 | Plata | Miguel Ortega Espíritu | 800 m libre | Anv EMEX | 12 años | 9.46.22 |
8 | 3 | Plata | América Patricia Soto | 800 m libre | Anv Aguascalientes | 11 años | 10.19.71 |
9 | 4 | Plata | Francisco Alvarado D. | 200 m dorso | Anv EMEX | 11 años | 2.34.19 |
10 | 1 | Bronce | Rene Arturo Juárez Castillo | 800 m libre | Anv Aguascalientes | 11 años | 9.40.33 |
11 | 2 | Bronce | Karen Albarrán Domínguez | 200 m dorso | Anv EMEX | 11 años | 2.42.62 |
12 | 3 | Bronce | Federico Sebastián Martínez | 200 m dorso | Anv EMEX | 11 años | 2.39.39 |
13 | 4 | Bronce | Federico Sebastián Martínez | 50 m libre | Anv EMEX | 50 m libre | 28.84 |
Comments