El equipo sub17 derrotó en “muerte súbita” a los estudiantes del turno matutino
Por segundo año consecutivo el equipo de Chihuahua Fútbol Club conquistó el título de la categoría sub17 del Torneo Clausura 2024 “Mi Liga” al vencer en esta ocasión en la tanda de penales por 3 a 2 a su similar del Colegio de Bachilleres de Chihuahua turno matutino.
Los pupilos del DT Francisco Javier “Chájaro” Gamboa tuvieron un paso perfecto durante el torneo al cosechar ocho triunfos, con par de empates y sin conocer la derrota. Lograron acumular 34 goles a favor por solo dos en contra acumulando 26 puntos en la tabla de posiciones.
En la fase de semifinales se impusieron por 1-0 ante el Colegio de Bachilleres de Chihuahua turno vespertino, triunfo que les permitió avanzar a la gran final ante la misma institución educativa pero ahora del turno matutino.
Ya instalados en la final, el duelo se realizó en la cancha de “Wildcats” en donde después del tiempo reglamentario ambos equipos no pudieron hacerse daño por lo que fue necesario irse a la tanda de penales. En esta instancia después de los primeros cinco cobros el marcador era 2-2.
Por lo que en la denominada “muerte súbita” el Chihuahua FC sub17 anotó el gol de la victoria que los acredita como los bicampeones de esta competencia después del título obtenido en diciembre pasado.
De esta forma se cierra el ciclo de participación de este equipo de fuerzas básicas sub17 bajo el nombre del extinto Chihuahua Fútbol Club que militaba en la Liga Premier el cual desapareció por causas ajenas al aspecto deportivo.
Rumbo al título
J | EL CAMINO DE CHIHUAHUA FC | ||
1 | Chihuahua FC | 3-0 | Cobach vespertino |
2 | Chihuahua FC | 3-0 | Cecyt #6 |
3 | Chihuahua FC | 4-0 | Bulldogs 122 |
4 | Chihuahua FC | 3-0 | Club Independiente |
5 | Chihuahua FC | 8-0 | Rayados Cuu |
6 | Chihuahua FC | 0-0 | Cobach matutino |
7 | Chihuahua FC | 7-2 | Cefor Oxford |
9 | Chihuahua FC | 2-0 | Cbtis 158 |
8 | Chihuahua FC | 4-0 | Chih FC Cantera |
9 | Chihuahua FC | 0-0 | FC Capital Chih |
S | Chihuahua FC | 1-0 | Cobach vespertino |
F | Chihuahua FC | *0-0 | Cobach matutino |
*Chihuahua FC ganó en penales por 3 a 2 |
TABLA DE POSICIONES | TORNEO CLAUSURA 2024 | |||||||
Posición | Equipo | JG | JE | JP | GF | GC | PTS |
1 | Chihuahua FC sub17 | 8 | 2 | 0 | 34 | 2 | 26 |
2 | Cobach matutino | 7 | 3 | 0 | 23 | 3 | 24 |
3 | Club Independiente | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 | 19 |
4 | Chihuahua FC Cantera | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 |
5 | FC Chihuahua capital | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 17 |
6 | Cobach vespertino | 5 | 0 | 5 | 21 | 15 | 15 |
7 | Cefor Oxford | 5 | 0 | 5 | 17 | 21 | 15 |
8 | Rayados CUU | 3 | 2 | 5 | 17 | 29 | 11 |
9 | Cbtis 158 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 9 |
10 | Cecyt #6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | 3 |
11 | Bulldogs 122 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 |
Commentaires